Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nın, 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı’nda bünyesine katacağı yeni öğrencileri belirlemek için 21 Mayıs’ta gerçekleştirdiği sınavın sonuçları açıklandı.
37 ilde yapılan ve deprem bölgesinden 391 öğrenciyle birlikte toplam 1931 adayın katıldığı sınavda başarılı olan öğrenciler, mali durum araştırması ve sağlık kontrolünün ardından ortaokuldan üniversiteye ücretsiz kolej eğitimi alma hakkı elde edecek.
Darüşşafaka, deprem felaketinin ardından, depremden etkilenen 11 il için özel kontenjan ayırma kararı almıştı. Sınav sonuçlarına göre, “Eğitimde Fırsat Eşitliği” misyonundan taviz verilmeden, 70 il için 120, afetten etkilenen 11 il içinse 100 öğrenci belirlendi.
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) nedeniyle öğrenci isimleri yayınlanamamaktadır.
ASİL LİSTE
BAŞARI SIRA NO | ADAY NO | OKUL İLİ | ASİL LİSTE |
1 | 1929 | TRABZON | Asil Liste |
2 | 141 | İSTANBUL | Asil Liste |
3 | 185 | BURDUR | Asil Liste |
4 | 1582 | İSTANBUL | Asil Liste |
5 | 2658 | ANKARA | Asil Liste |
6 | 261 | SAMSUN | Asil Liste |
7 | 2030 | MUĞLA | Asil Liste |
8 | 118 | BALIKESİR | Asil Liste |
9 | 887 | SAKARYA | Asil Liste |
10 | 161 | İSTANBUL | Asil Liste |
11 | 544 | İSTANBUL | Asil Liste |
12 | 1965 | KIRKLARELİ | Asil Liste |
13 | 2323 | BALIKESİR | Asil Liste |
14 | 108 | İSTANBUL | Asil Liste |
15 | 1135 | TEKİRDAĞ | Asil Liste |
16 | 2419 | ANKARA | Asil Liste |
17 | 2482 | MANİSA | Asil Liste |
18 | 2209 | İSTANBUL | Asil Liste |
19 | 2624 | KÜTAHYA | Asil Liste |
20 | 166 | ERZURUM | Asil Liste |
21 | 5015 | İSTANBUL | Asil Liste |
22 | 29 | İSTANBUL | Asil Liste |
23 | 31 | AFYON | Asil Liste |
24 | 1349 | SİVAS | Asil Liste |
25 | 2332 | ANKARA | Asil Liste |
26 | 1060 | DENİZLİ | Asil Liste |
27 | 63 | İSTANBUL | Asil Liste |
28 | 136 | TEKİRDAĞ | Asil Liste |
29 | 426 | İSTANBUL | Asil Liste |
30 | 1479 | ANKARA | Asil Liste |
31 | 1480 | DENİZLİ | Asil Liste |
32 | 207 | KOCAELİ | Asil Liste |
33 | 2619 | İSTANBUL | Asil Liste |
34 | 2418 | İZMİR | Asil Liste |
35 | 280 | İSTANBUL | Asil Liste |
36 | 1105 | KÜTAHYA | Asil Liste |
37 | 2165 | İSTANBUL | Asil Liste |
38 | 2325 | MUĞLA | Asil Liste |
39 | 944 | SİNOP | Asil Liste |
40 | 77 | İSTANBUL | Asil Liste |
41 | 703 | İSTANBUL | Asil Liste |
42 | 816 | İSTANBUL | Asil Liste |
43 | 2487 | KONYA | Asil Liste |
44 | 2711 | MUĞLA | Asil Liste |
45 | 277 | SAKARYA | Asil Liste |
46 | 1485 | BALIKESİR | Asil Liste |
47 | 1049 | İSTANBUL | Asil Liste |
48 | 508 | ÇANAKKALE | Asil Liste |
49 | 905 | MERSİN | Asil Liste |
50 | 100 | ZONGULDAK | Asil Liste |
51 | 1273 | KARABÜK | Asil Liste |
52 | 2300 | ANKARA | Asil Liste |
53 | 122 | MERSİN | Asil Liste |
54 | 392 | KAYSERİ | Asil Liste |
55 | 1619 | MUĞLA | Asil Liste |
56 | 1966 | SAMSUN | Asil Liste |
57 | 200 | İSTANBUL | Asil Liste |
58 | 910 | DENİZLİ | Asil Liste |
59 | 527 | İSTANBUL | Asil Liste |
60 | 1418 | KAYSERİ | Asil Liste |
61 | 128 | İSTANBUL | Asil Liste |
62 | 317 | İSTANBUL | Asil Liste |
63 | 538 | SAKARYA | Asil Liste |
64 | 237 | İSTANBUL | Asil Liste |
65 | 257 | AFYON | Asil Liste |
66 | 1738 | İZMİR | Asil Liste |
67 | 524 | MERSİN | Asil Liste |
68 | 3018 | KONYA | Asil Liste |
69 | 295 | İZMİR | Asil Liste |
70 | 1541 | KONYA | Asil Liste |
71 | 92 | İSTANBUL | Asil Liste |
72 | 16 | KIRIKKALE | Asil Liste |
73 | 924 | TEKİRDAĞ | Asil Liste |
74 | 1775 | DENİZLİ | Asil Liste |
75 | 2242 | RİZE | Asil Liste |
76 | 202 | İSTANBUL | Asil Liste |
77 | 1612 | SAKARYA | Asil Liste |
78 | 2533 | KOCAELİ | Asil Liste |
79 | 360 | İSTANBUL | Asil Liste |
80 | 1433 | KAYSERİ | Asil Liste |
81 | 5012 | ANTALYA | Asil Liste |
82 | 2423 | SAMSUN | Asil Liste |
83 | 84 | İSTANBUL | Asil Liste |
84 | 89 | İSTANBUL | Asil Liste |
85 | 2145 | SAKARYA | Asil Liste |
86 | 2685 | VAN | Asil Liste |
87 | 112 | KOCAELİ | Asil Liste |
88 | 189 | İSTANBUL | Asil Liste |
89 | 2046 | İSTANBUL | Asil Liste |
90 | 197 | YALOVA | Asil Liste |
91 | 2072 | ESKİŞEHİR | Asil Liste |
92 | 2572 | MANİSA | Asil Liste |
93 | 660 | BURSA | Asil Liste |
94 | 720 | İSTANBUL | Asil Liste |
95 | 75 | NEVŞEHİR | Asil Liste |
96 | 634 | TOKAT | Asil Liste |
97 | 1518 | İSTANBUL | Asil Liste |
98 | 629 | BURDUR | Asil Liste |
99 | 1477 | BALIKESİR | Asil Liste |
100 | 1844 | TRABZON | Asil Liste |
101 | 188 | İSTANBUL | Asil Liste |
102 | 2367 | İSTANBUL | Asil Liste |
103 | 466 | İSTANBUL | Asil Liste |
104 | 1868 | İSTANBUL | Asil Liste |
105 | 2144 | MERSİN | Asil Liste |
106 | 2391 | İSTANBUL | Asil Liste |
107 | 35 | BALIKESİR | Asil Liste |
108 | 1680 | ÇORUM | Asil Liste |
109 | 481 | KOCAELİ | Asil Liste |
110 | 2320 | BURSA | Asil Liste |
111 | 846 | ANKARA | Asil Liste |
112 | 440 | ORDU | Asil Liste |
113 | 2173 | İSTANBUL | Asil Liste |
114 | 479 | ANKARA | Asil Liste |
115 | 1150 | İSTANBUL | Asil Liste |
116 | 2286 | KONYA | Asil Liste |
117 | 2 | KARABÜK | Asil Liste |
118 | 56 | ARDAHAN | Asil Liste |
119 | 1553 | NEVŞEHİR | Asil Liste |
120 | 1220 | SAMSUN | Asil Liste |
YEDEK LİSTE
1 | 672 | İSTANBUL | Yedek |
2 | 1428 | AYDIN | Yedek |
3 | 674 | ESKİŞEHİR | Yedek |
4 | 1491 | ANTALYA | Yedek |
5 | 1936 | ESKİŞEHİR | Yedek |
6 | 208 | AFYON | Yedek |
7 | 1321 | ANKARA | Yedek |
8 | 476 | İSTANBUL | Yedek |
9 | 1573 | KAYSERİ | Yedek |
10 | 1974 | TEKİRDAĞ | Yedek |
11 | 1301 | İZMİR | Yedek |
12 | 1617 | KOCAELİ | Yedek |
13 | 2316 | ÇORUM | Yedek |
14 | 1111 | NİĞDE | Yedek |
15 | 167 | İSTANBUL | Yedek |
16 | 1422 | ORDU | Yedek |
17 | 555 | ISPARTA | Yedek |
18 | 2567 | BATMAN | Yedek |
19 | 492 | BURSA | Yedek |
20 | 376 | MANİSA | Yedek |
21 | 40 | MANİSA | Yedek |
22 | 1039 | KIRKLARELİ | Yedek |
23 | 314 | İSTANBUL | Yedek |
24 | 1614 | ANTALYA | Yedek |
25 | 2543 | İSTANBUL | Yedek |
26 | 2437 | BALIKESİR | Yedek |
27 | 498 | İSTANBUL | Yedek |
28 | 1770 | SİNOP | Yedek |
29 | 1132 | İSTANBUL | Yedek |
30 | 234 | SAKARYA | Yedek |
31 | 1378 | BALIKESİR | Yedek |
32 | 2176 | MANİSA | Yedek |
33 | 1101 | İSTANBUL | Yedek |
34 | 364 | ANTALYA | Yedek |
35 | 617 | İSTANBUL | Yedek |
36 | 2251 | İSTANBUL | Yedek |
37 | 151 | İSTANBUL | Yedek |
38 | 2676 | TEKİRDAĞ | Yedek |
39 | 1153 | ESKİŞEHİR | Yedek |
40 | 59 | KOCAELİ | Yedek |
41 | 90 | İSTANBUL | Yedek |
42 | 2384 | DENİZLİ | Yedek |
43 | 818 | ANTALYA | Yedek |
44 | 2555 | DENİZLİ | Yedek |
45 | 264 | KONYA | Yedek |
46 | 554 | İSTANBUL | Yedek |
47 | 1821 | MERSİN | Yedek |
48 | 260 | İSTANBUL | Yedek |
49 | 1210 | KOCAELİ | Yedek |
50 | 28 | BURSA | Yedek |
DEPREM BÖLGESİ ASİL LİSTE
1 | 132 | GAZİANTEP | Asil Liste |
2 | 1551 | GAZİANTEP | Asil Liste |
3 | 1470 | MALATYA | Asil Liste |
4 | 253 | MALATYA | Asil Liste |
5 | 791 | ŞANLIURFA | Asil Liste |
6 | 2389 | MALATYA | Asil Liste |
7 | 216 | MALATYA | Asil Liste |
8 | 1469 | ADANA | Asil Liste |
9 | 2275 | ADANA | Asil Liste |
10 | 1314 | ADANA | Asil Liste |
11 | 1151 | ADANA | Asil Liste |
12 | 109 | ADANA | Asil Liste |
13 | 912 | OSMANİYE | Asil Liste |
14 | 1976 | ADANA | Asil Liste |
15 | 156 | KAHRAMANMARAŞ | Asil Liste |
16 | 2023 | ADANA | Asil Liste |
17 | 444 | GAZİANTEP | Asil Liste |
18 | 2139 | OSMANİYE | Asil Liste |
19 | 3022 | OSMANİYE | Asil Liste |
20 | 1635 | HATAY | Asil Liste |
21 | 2599 | MALATYA | Asil Liste |
22 | 1935 | DİYARBAKIR | Asil Liste |
23 | 733 | DİYARBAKIR | Asil Liste |
24 | 1686 | MALATYA | Asil Liste |
25 | 192 | ADANA | Asil Liste |
26 | 254 | HATAY | Asil Liste |
27 | 1478 | GAZİANTEP | Asil Liste |
28 | 975 | ADANA | Asil Liste |
29 | 3005 | ADANA | Asil Liste |
30 | 2000 | ADANA | Asil Liste |
31 | 1569 | ADANA | Asil Liste |
32 | 1319 | ŞANLIURFA | Asil Liste |
33 | 909 | ADANA | Asil Liste |
34 | 2346 | OSMANİYE | Asil Liste |
35 | 690 | GAZİANTEP | Asil Liste |
36 | 1509 | DİYARBAKIR | Asil Liste |
37 | 1953 | MALATYA | Asil Liste |
38 | 372 | GAZİANTEP | Asil Liste |
39 | 1911 | DİYARBAKIR | Asil Liste |
40 | 2055 | OSMANİYE | Asil Liste |
41 | 2031 | OSMANİYE | Asil Liste |
42 | 2550 | HATAY | Asil Liste |
43 | 242 | HATAY | Asil Liste |
44 | 1687 | GAZİANTEP | Asil Liste |
45 | 1432 | ADANA | Asil Liste |
46 | 1818 | HATAY | Asil Liste |
47 | 1736 | ELAZIĞ | Asil Liste |
48 | 350 | ADIYAMAN | Asil Liste |
49 | 2473 | OSMANİYE | Asil Liste |
50 | 1437 | ADANA | Asil Liste |
51 | 2241 | GAZİANTEP | Asil Liste |
52 | 2516 | ADANA | Asil Liste |
53 | 1359 | DİYARBAKIR | Asil Liste |
54 | 1674 | ADANA | Asil Liste |
55 | 191 | HATAY | Asil Liste |
56 | 1229 | ADANA | Asil Liste |
57 | 1833 | ADANA | Asil Liste |
58 | 2122 | ADANA | Asil Liste |
59 | 3004 | OSMANİYE | Asil Liste |
60 | 1816 | ADANA | Asil Liste |
61 | 2020 | OSMANİYE | Asil Liste |
62 | 1757 | ADANA | Asil Liste |
63 | 1489 | ADANA | Asil Liste |
64 | 893 | ŞANLIURFA | Asil Liste |
65 | 218 | KAHRAMANMARAŞ | Asil Liste |
66 | 2143 | KAHRAMANMARAŞ | Asil Liste |
67 | 1174 | ADANA | Asil Liste |
68 | 1711 | HATAY | Asil Liste |
69 | 2453 | OSMANİYE | Asil Liste |
70 | 696 | ŞANLIURFA | Asil Liste |
71 | 727 | KAHRAMANMARAŞ | Asil Liste |
72 | 1776 | ADANA | Asil Liste |
73 | 2576 | GAZİANTEP | Asil Liste |
74 | 1010 | HATAY | Asil Liste |
75 | 1949 | KAHRAMANMARAŞ | Asil Liste |
76 | 394 | GAZİANTEP | Asil Liste |
77 | 874 | KAHRAMANMARAŞ | Asil Liste |
78 | 2460 | ADANA | Asil Liste |
79 | 1861 | GAZİANTEP | Asil Liste |
80 | 2621 | ADANA | Asil Liste |
81 | 1925 | OSMANİYE | Asil Liste |
82 | 1537 | ADANA | Asil Liste |
83 | 1939 | OSMANİYE | Asil Liste |
84 | 47 | ADANA | Asil Liste |
85 | 1751 | ADANA | Asil Liste |
86 | 2146 | KAHRAMANMARAŞ | Asil Liste |
87 | 145 | ADANA | Asil Liste |
88 | 685 | GAZİANTEP | Asil Liste |
89 | 1251 | DİYARBAKIR | Asil Liste |
90 | 1604 | KAHRAMANMARAŞ | Asil Liste |
91 | 2100 | ADANA | Asil Liste |
92 | 1752 | OSMANİYE | Asil Liste |
93 | 2079 | ADANA | Asil Liste |
94 | 1943 | MALATYA | Asil Liste |
95 | 1213 | ADANA | Asil Liste |
96 | 383 | ADANA | Asil Liste |
97 | 1169 | OSMANİYE | Asil Liste |
98 | 1933 | MALATYA | Asil Liste |
99 | 2118 | DİYARBAKIR | Asil Liste |
100 | 1232 | ADANA | Asil Liste |
DEPREM BÖLGESİ YEDEK LİSTE
1 | 1370 | ADANA | Yedek |
2 | 1221 | DİYARBAKIR | Yedek |
3 | 1994 | ADANA | Yedek |
4 | 2719 | HATAY | Yedek |
5 | 810 | GAZİANTEP | Yedek |
6 | 1343 | KİLİS | Yedek |
7 | 1784 | OSMANİYE | Yedek |
8 | 2264 | HATAY | Yedek |
9 | 54 | HATAY | Yedek |
10 | 1580 | KAHRAMANMARAŞ | Yedek |
11 | 186 | DİYARBAKIR | Yedek |
12 | 1576 | ELAZIĞ | Yedek |
13 | 1840 | KAHRAMANMARAŞ | Yedek |
14 | 427 | DİYARBAKIR | Yedek |
15 | 706 | ADANA | Yedek |
16 | 803 | HATAY | Yedek |
17 | 748 | MALATYA | Yedek |
18 | 2720 | HATAY | Yedek |
19 | 1948 | HATAY | Yedek |
20 | 1342 | DİYARBAKIR | Yedek |
21 | 574 | OSMANİYE | Yedek |
22 | 2070 | KAHRAMANMARAŞ | Yedek |
23 | 2109 | KAHRAMANMARAŞ | Yedek |
24 | 2065 | MALATYA | Yedek |
25 | 2262 | HATAY | Yedek |
26 | 1588 | GAZİANTEP | Yedek |
27 | 2442 | ADANA | Yedek |
28 | 1250 | OSMANİYE | Yedek |
29 | 2255 | OSMANİYE | Yedek |
30 | 340 | GAZİANTEP | Yedek |
31 | 438 | ADANA | Yedek |
32 | 717 | MALATYA | Yedek |
33 | 2359 | ŞANLIURFA | Yedek |
34 | 1646 | HATAY | Yedek |
35 | 1079 | HATAY | Yedek |
36 | 1638 | MALATYA | Yedek |
37 | 1809 | KAHRAMANMARAŞ | Yedek |
38 | 2628 | KAHRAMANMARAŞ | Yedek |
39 | 2257 | DİYARBAKIR | Yedek |
40 | 2561 | MALATYA | Yedek |
41 | 1222 | DİYARBAKIR | Yedek |
42 | 2040 | ADANA | Yedek |
43 | 667 | ADANA | Yedek |
44 | 2035 | HATAY | Yedek |
45 | 965 | GAZİANTEP | Yedek |
46 | 1756 | GAZİANTEP | Yedek |
47 | 2140 | HATAY | Yedek |
48 | 2420 | OSMANİYE | Yedek |
49 | 2692 | ADANA | Yedek |
50 | 2180 | HATAY | Yedek |
Darüşşafaka Sınavı’nda başarılı olan adayların kesin kayıt hakkı kazanması,
- Adayların tam teşekküllü bir sağlık kuruluşundan adayın yatılı okula kabulüne bir engel olmadığına ilişkin rapor vermesine,
- Darüşşafaka`nın belirlediği tarihlerde yapılacak olan mali durum araştırmasının sonucuna bağlıdır.
Sağlık raporu olmayan, “mali durum araştırması” sürecine katılmayan aday, sınavda başarılı olsa da kayıt hakkı kazanamaz.
Sorularınız için [email protected] adresine mail atabilirsiniz.