29 Mayıs Pazar günü 31 ilde düzenlenen Darüşşafaka Giriş Sınavı’nın sonuçları açıklandı.
Toplam 1865 adayın katıldığı sınavda başarılı olan 160 öğrenci, mali durum araştırması ve sağlık kontrolünün ardından ortaokuldan üniversiteye ücretsiz kolej eğitimi alma hakkı elde edecek.
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) nedeniyle öğrenci isimleri yayınlanamamaktadır.
ASİL LİSTE
BAŞARI SIRA NO | ADAY NO | OKUL İLİ | ASİL LİSTE |
1 | 2099 | AFYON | Asil Liste |
2 | 1510 | OSMANİYE | Asil Liste |
3 | 2017 | GİRESUN | Asil Liste |
4 | 158 | İSTANBUL | Asil Liste |
5 | 2248 | İSTANBUL | Asil Liste |
6 | 280 | DİYARBAKIR | Asil Liste |
7 | 1303 | DİYARBAKIR | Asil Liste |
8 | 478 | ELAZIĞ | Asil Liste |
9 | 2210 | DENİZLİ | Asil Liste |
10 | 678 | DÜZCE | Asil Liste |
11 | 223 | İSTANBUL | Asil Liste |
12 | 1146 | KOCAELİ | Asil Liste |
13 | 26 | İZMİR | Asil Liste |
14 | 428 | HATAY | Asil Liste |
15 | 25 | İSTANBUL | Asil Liste |
16 | 1759 | KAYSERİ | Asil Liste |
17 | 1183 | ANKARA | Asil Liste |
18 | 18 | İSTANBUL | Asil Liste |
19 | 318 | ZONGULDAK | Asil Liste |
20 | 2373 | MANİSA | Asil Liste |
21 | 933 | SAKARYA | Asil Liste |
22 | 1470 | ANKARA | Asil Liste |
23 | 154 | İZMİR | Asil Liste |
24 | 856 | HATAY | Asil Liste |
25 | 1935 | TUNCELİ | Asil Liste |
26 | 102 | BALIKESİR | Asil Liste |
27 | 2435 | DİYARBAKIR | Asil Liste |
28 | 1114 | TRABZON | Asil Liste |
29 | 1776 | EDİRNE | Asil Liste |
30 | 2479 | KASTAMONU | Asil Liste |
31 | 45 | ÇORUM | Asil Liste |
32 | 923 | SİNOP | Asil Liste |
33 | 150 | ADANA | Asil Liste |
34 | 1671 | TEKİRDAĞ | Asil Liste |
35 | 126 | BALIKESİR | Asil Liste |
36 | 1547 | İSTANBUL | Asil Liste |
37 | 116 | İSTANBUL | Asil Liste |
38 | 1945 | DİYARBAKIR | Asil Liste |
39 | 2275 | İSTANBUL | Asil Liste |
40 | 1397 | İSTANBUL | Asil Liste |
41 | 2374 | MANİSA | Asil Liste |
42 | 39 | İSTANBUL | Asil Liste |
43 | 1184 | SAKARYA | Asil Liste |
44 | 1705 | ADANA | Asil Liste |
45 | 199 | İSTANBUL | Asil Liste |
46 | 1934 | TEKİRDAĞ | Asil Liste |
47 | 626 | DENİZLİ | Asil Liste |
48 | 57 | TRABZON | Asil Liste |
49 | 2491 | İSTANBUL | Asil Liste |
50 | 948 | BURSA | Asil Liste |
51 | 1026 | KAYSERİ | Asil Liste |
52 | 214 | BURSA | Asil Liste |
53 | 2014 | İSTANBUL | Asil Liste |
54 | 1895 | TEKİRDAĞ | Asil Liste |
55 | 2234 | İSTANBUL | Asil Liste |
56 | 155 | İSTANBUL | Asil Liste |
57 | 151 | MUĞLA | Asil Liste |
58 | 737 | DİYARBAKIR | Asil Liste |
59 | 1792 | ADANA | Asil Liste |
60 | 81 | İSTANBUL | Asil Liste |
61 | 1156 | ADANA | Asil Liste |
62 | 1933 | MERSİN | Asil Liste |
63 | 454 | ÇORUM | Asil Liste |
64 | 921 | İSTANBUL | Asil Liste |
65 | 213 | ANKARA | Asil Liste |
66 | 259 | ÇANAKKALE | Asil Liste |
67 | 2058 | MERSİN | Asil Liste |
68 | 195 | İSTANBUL | Asil Liste |
69 | 954 | BALIKESİR | Asil Liste |
70 | 803 | İSTANBUL | Asil Liste |
71 | 1820 | BURSA | Asil Liste |
72 | 534 | KOCAELİ | Asil Liste |
73 | 2163 | İSTANBUL | Asil Liste |
74 | 1757 | OSMANİYE | Asil Liste |
75 | 1841 | TRABZON | Asil Liste |
76 | 1548 | ORDU | Asil Liste |
77 | 2249 | ADANA | Asil Liste |
78 | 1060 | MERSİN | Asil Liste |
79 | 794 | ERZURUM | Asil Liste |
80 | 934 | İSTANBUL | Asil Liste |
81 | 1598 | İSTANBUL | Asil Liste |
82 | 1472 | ADANA | Asil Liste |
83 | 1117 | HATAY | Asil Liste |
84 | 147 | MANİSA | Asil Liste |
85 | 2208 | KOCAELİ | Asil Liste |
86 | 1938 | ADANA | Asil Liste |
87 | 284 | İSTANBUL | Asil Liste |
88 | 2100 | İSTANBUL | Asil Liste |
89 | 1379 | ANTALYA | Asil Liste |
90 | 879 | SİVAS | Asil Liste |
91 | 239 | İSTANBUL | Asil Liste |
92 | 826 | MERSİN | Asil Liste |
93 | 110 | İSTANBUL | Asil Liste |
94 | 1474 | ISPARTA | Asil Liste |
95 | 1481 | RİZE | Asil Liste |
96 | 145 | ANKARA | Asil Liste |
97 | 3013 | İSTANBUL | Asil Liste |
98 | 2136 | AMASYA | Asil Liste |
99 | 1814 | ANKARA | Asil Liste |
100 | 2434 | ANTALYA | Asil Liste |
101 | 1205 | BOLU | Asil Liste |
102 | 13 | İZMİR | Asil Liste |
103 | 320 | ANKARA | Asil Liste |
104 | 456 | AĞRI | Asil Liste |
105 | 6 | ANKARA | Asil Liste |
106 | 593 | MARDİN | Asil Liste |
107 | 1192 | AĞRI | Asil Liste |
108 | 1998 | TRABZON | Asil Liste |
109 | 844 | AFYON | Asil Liste |
110 | 795 | KONYA | Asil Liste |
111 | 1886 | HATAY | Asil Liste |
112 | 49 | İSTANBUL | Asil Liste |
113 | 96 | İSTANBUL | Asil Liste |
114 | 904 | SAKARYA | Asil Liste |
115 | 243 | İSTANBUL | Asil Liste |
116 | 1498 | İSTANBUL | Asil Liste |
117 | 1806 | ANKARA | Asil Liste |
118 | 1519 | UŞAK | Asil Liste |
119 | 2182 | KASTAMONU | Asil Liste |
120 | 780 | MANİSA | Asil Liste |
121 | 955 | BALIKESİR | Asil Liste |
122 | 536 | GAZİANTEP | Asil Liste |
123 | 903 | NİĞDE | Asil Liste |
124 | 845 | MERSİN | Asil Liste |
125 | 38 | İSTANBUL | Asil Liste |
126 | 1885 | SİİRT | Asil Liste |
127 | 1982 | BURSA | Asil Liste |
128 | 19 | BİLECİK | Asil Liste |
129 | 1393 | ADIYAMAN | Asil Liste |
130 | 1292 | BALIKESİR | Asil Liste |
131 | 1631 | İSTANBUL | Asil Liste |
132 | 2329 | BALIKESİR | Asil Liste |
133 | 989 | BALIKESİR | Asil Liste |
134 | 2364 | SAKARYA | Asil Liste |
135 | 2480 | BURSA | Asil Liste |
136 | 2096 | AYDIN | Asil Liste |
137 | 1805 | ISPARTA | Asil Liste |
138 | 286 | KAHRAMANMARAŞ | Asil Liste |
139 | 1813 | BALIKESİR | Asil Liste |
140 | 2102 | ANKARA | Asil Liste |
141 | 1812 | İSTANBUL | Asil Liste |
142 | 1836 | BATMAN | Asil Liste |
143 | 2167 | İSTANBUL | Asil Liste |
144 | 79 | İSTANBUL | Asil Liste |
145 | 656 | BALIKESİR | Asil Liste |
146 | 1756 | ANTALYA | Asil Liste |
147 | 2292 | İSTANBUL | Asil Liste |
148 | 43 | İSTANBUL | Asil Liste |
149 | 40 | İSTANBUL | Asil Liste |
150 | 482 | ANKARA | Asil Liste |
151 | 867 | BATMAN | Asil Liste |
152 | 2405 | İZMİR | Asil Liste |
153 | 387 | TEKİRDAĞ | Asil Liste |
154 | 15 | İSTANBUL | Asil Liste |
155 | 1744 | MERSİN | Asil Liste |
156 | 306 | BALIKESİR | Asil Liste |
157 | 293 | İSTANBUL | Asil Liste |
158 | 2400 | MALATYA | Asil Liste |
159 | 1826 | HATAY | Asil Liste |
160 | 578 | VAN | Asil Liste |
YEDEK LİSTE
BAŞARI SIRA NO | ADAY NO | OKUL İLİ | ASİL LİSTE |
1 | 837 | ADANA | Yedek |
2 | 1217 | SAMSUN | Yedek |
3 | 71 | İZMİR | Yedek |
4 | 2138 | İSTANBUL | Yedek |
5 | 2317 | TOKAT | Yedek |
6 | 545 | İSTANBUL | Yedek |
7 | 1387 | GAZİANTEP | Yedek |
8 | 2353 | VAN | Yedek |
9 | 1248 | İSTANBUL | Yedek |
10 | 2146 | İSTANBUL | Yedek |
11 | 1049 | DENİZLİ | Yedek |
12 | 1658 | MANİSA | Yedek |
13 | 449 | MERSİN | Yedek |
14 | 1157 | EDİRNE | Yedek |
15 | 1484 | KAHRAMANMARAŞ | Yedek |
16 | 1628 | KIRKLARELİ | Yedek |
17 | 189 | MERSİN | Yedek |
18 | 1953 | KAHRAMANMARAŞ | Yedek |
19 | 2130 | MERSİN | Yedek |
20 | 705 | KIRKLARELİ | Yedek |
21 | 2342 | İSTANBUL | Yedek |
22 | 1932 | SİVAS | Yedek |
23 | 2432 | ESKİŞEHİR | Yedek |
24 | 713 | ANTALYA | Yedek |
25 | 1199 | ADANA | Yedek |
26 | 1525 | ÇANAKKALE | Yedek |
27 | 1266 | GAZİANTEP | Yedek |
28 | 1903 | KONYA | Yedek |
29 | 2296 | ORDU | Yedek |
30 | 1682 | VAN | Yedek |
Darüşşafaka Sınavı’nda başarılı olan adayların kesin kayıt hakkı kazanması,
- Adayların tam teşekküllü bir sağlık kuruluşundan adayın yatılı okula kabulüne bir engel olmadığına ilişkin rapor vermesine,
- Darüşşafaka`nın belirlediği tarihlerde yapılacak olan mali durum araştırmasının sonucuna bağlıdır.
Sağlık raporu olmayan, “mali durum araştırması” sürecine katılmayan aday, sınavda başarılı olsa da kayıt hakkı kazanamaz.
Sorularınız için [email protected] adresine mail atabilirsiniz.