Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını nedeniyle ertelenen ve 20 Haziran Pazar günü 28 ilde düzenlenen Darüşşafaka Giriş Sınavı’nın sonuçları açıklandı.
Toplam 1508 adayın katıldığı sınavda başarılı olan 120 öğrenci, mali durum araştırması ve sağlık kontrolünün ardından ortaokuldan üniversiteye ücretsiz kolej eğitimi alma hakkı elde edecek.
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) nedeniyle öğrenci isimleri yayınlanamamaktadır.
DARÜŞŞAFAKA GİRİŞ SINAVI 2021 SONUÇLARI:
Asil Liste
SIRA NO | ADAY NO | OKUL İLİ |
1 | 58 | ADANA |
2 | 1959 | MERSİN |
3 | 781 | MARDİN |
4 | 169 | MANİSA |
5 | 535 | İSTANBUL |
6 | 366 | İZMİR |
7 | 1671 | KONYA |
8 | 222 | İSTANBUL |
9 | 1430 | İZMİR |
10 | 385 | OSMANİYE |
11 | 73 | İSTANBUL |
12 | 303 | ISPARTA |
13 | 1557 | BALIKESİR |
14 | 32 | ARDAHAN |
15 | 1212 | UŞAK |
16 | 891 | BURSA |
17 | 245 | ANKARA |
18 | 55 | KONYA |
19 | 1879 | ADANA |
20 | 138 | İSTANBUL |
21 | 128 | ERZURUM |
22 | 118 | ADANA |
23 | 362 | İSTANBUL |
24 | 1325 | ANKARA |
25 | 1876 | MUĞLA |
26 | 3 | İSTANBUL |
27 | 9 | İSTANBUL |
28 | 1007 | MERSİN |
29 | 1677 | İSTANBUL |
30 | 716 | KAYSERİ |
31 | 1812 | İZMİR |
32 | 36 | ORDU |
33 | 607 | MERSİN |
34 | 182 | İSTANBUL |
35 | 341 | TEKİRDAĞ |
36 | 1160 | BURSA |
37 | 238 | İSTANBUL |
38 | 294 | TRABZON |
39 | 883 | DENİZLİ |
40 | 847 | KARAMAN |
41 | 1519 | İSTANBUL |
42 | 1395 | ADANA |
43 | 820 | KOCAELİ |
44 | 629 | DENİZLİ |
45 | 1700 | SAMSUN |
46 | 292 | AYDIN |
47 | 62 | ADANA |
48 | 1153 | GAZİANTEP |
49 | 53 | İSTANBUL |
50 | 529 | İZMİR |
51 | 1185 | HATAY |
52 | 441 | ADIYAMAN |
53 | 517 | İSTANBUL |
54 | 508 | ADANA |
55 | 339 | İSTANBUL |
56 | 1625 | KOCAELİ |
57 | 15 | İSTANBUL |
58 | 150 | İSTANBUL |
59 | 46 | İSTANBUL |
60 | 244 | AYDIN |
61 | 1577 | İSTANBUL |
62 | 375 | SAMSUN |
63 | 300 | İZMİR |
64 | 1010 | İSTANBUL |
65 | 1486 | TEKİRDAĞ |
66 | 1559 | DENİZLİ |
67 | 240 | İSTANBUL |
68 | 961 | SAKARYA |
69 | 1521 | İSTANBUL |
70 | 873 | DENİZLİ |
71 | 894 | GAZİANTEP |
72 | 479 | AYDIN |
73 | 598 | ADANA |
74 | 462 | ANTALYA |
75 | 387 | ERZİNCAN |
76 | 1896 | MERSİN |
77 | 149 | İSTANBUL |
78 | 522 | İSTANBUL |
79 | 808 | İSTANBUL |
80 | 70 | MERSİN |
81 | 296 | MALATYA |
82 | 368 | İSTANBUL |
83 | 1171 | ÇANAKKALE |
84 | 1264 | İSTANBUL |
85 | 1125 | ÇANAKKALE |
86 | 1163 | SAMSUN |
87 | 758 | BURSA |
88 | 1237 | ANTALYA |
89 | 1527 | DENİZLİ |
90 | 1 | İSTANBUL |
91 | 1942 | VAN |
92 | 1924 | BAYBURT |
93 | 355 | ADANA |
94 | 557 | YOZGAT |
95 | 562 | İSTANBUL |
96 | 1660 | İSTANBUL |
97 | 201 | HATAY |
98 | 14 | TRABZON |
99 | 1075 | SİİRT |
100 | 563 | ANKARA |
101 | 350 | İSTANBUL |
102 | 612 | DENİZLİ |
103 | 21 | İZMİR |
104 | 935 | İZMİR |
105 | 104 | KIRKLARELİ |
106 | 640 | BURSA |
107 | 1564 | HATAY |
108 | 241 | İSTANBUL |
109 | 911 | ANTALYA |
110 | 1989 | DENİZLİ |
111 | 1498 | ADANA |
112 | 446 | MALATYA |
113 | 543 | AYDIN |
114 | 821 | MUĞLA |
115 | 1425 | İZMİR |
116 | 141 | İSTANBUL |
117 | 1202 | TRABZON |
118 | 615 | ANKARA |
119 | 1980 | KAYSERİ |
120 | 1918 | AYDIN |
Yedek Liste
SIRA NO | ADAY NO | OKUL İLİ |
1 | 1544 | İSTANBUL |
2 | 1518 | İSTANBUL |
3 | 1730 | DİYARBAKIR |
4 | 24 | İSTANBUL |
5 | 384 | ADANA |
6 | 389 | ANTALYA |
7 | 975 | AĞRI |
8 | 667 | AMASYA |
9 | 127 | İSTANBUL |
10 | 330 | MERSİN |
11 | 1530 | BURSA |
12 | 1204 | TRABZON |
13 | 247 | KOCAELİ |
14 | 970 | SAKARYA |
15 | 729 | KAYSERİ |
16 | 1477 | İZMİR |
17 | 1105 | KOCAELİ |
18 | 188 | ANKARA |
19 | 335 | İSTANBUL |
20 | 1470 | KOCAELİ |
21 | 914 | İSTANBUL |
22 | 765 | DİYARBAKIR |
23 | 1805 | TOKAT |
24 | 1143 | K.MARAŞ |
25 | 1553 | ANKARA |
26 | 1524 | ANKARA |
27 | 202 | RİZE |
28 | 668 | HATAY |
29 | 63 | İSTANBUL |
30 | 882 | SAMSUN |
Darüşşafaka Sınavı’nda başarılı olan adayların kesin kayıt hakkı kazanması,
- Adayların tam teşekküllü bir sağlık kuruluşundan adayın yatılı okula kabulüne bir engel olmadığına ilişkin rapor vermesine,
- Darüşşafaka`nın belirlediği tarihlerde yapılacak olan mali durum araştırmasının sonucuna bağlıdır.
Sağlık raporu olmayan, “mali durum araştırması” sürecine katılmayan aday, sınavda başarılı olsa da kayıt hakkı kazanamaz.
Sorularınız için [email protected] adresine mail atabilirsiniz.