Darüşşafaka Eğitim Kurumları 2. Geleneksel Satranç Yarışması, Türkiye Satranç Federasyonu İstanbul İl Temsilciliği ve Darüşşafaka Eğitim Kurumları İşbirliği ile 05-06 Nisan 2014 tarihlerinde Darüşşafaka Eğitim Kurumları eğitim binasında yapıldı.

Yarışma sonuçları aşağıda belirtilmiştir.
Küçükler Kategorisi (2002-2003 Doğumlular)
Katılan Takım Sayısı : 36
Katılan Sporcu sayısı : 80
Takım Sıralaması :
Sıralama | Okul İsmi | Puan |
1. | Özel Balkanlar Koleji | 16 |
| Çağatay AYDOĞDU | 6 | |
| Aydan ÇELİK | 5 | |
| Güneş YILDIZ | 5 | |
2. | Vedide Baha Pars Ortaokulu | 13 |
| Simge KÖKYAR | 5 | |
| Furkan Nadir ÇİFTÇİ | 4½ | |
| Hasan GÖYNÜCEK | 3½ | |
3. | Darüşşafaka Ortaokulu | 11 |
| Kerem BAŞTÜRK | 4 | |
| Gökhan AKKUŞ | 4 | |
| Fatih ACAR | 3 |
Bireysel Sıralama :
Sıra | İsim | Puan | Okul |
1 | Çağatay AYDOĞDU | 6 | Özel Balkanlar Koleji |
2 | Barkın Gönenç KAMIŞLI | 5 | Özel Bahçeşehir İlköğretim Okulu |
3 | Aydan ÇELİK | 5 | Özel Balkanlar Koleji |
4 | Güneş YILDIZ | 5 | Özel Balkanlar Koleji |
5 | Simge KÖKYAR | 5 | Vedide Baha Pars Ortaokulu |
Darüşşafakalı Sıralaması :
Sıra | İsim | Puan |
1 | Kerem BAŞTÜRK | 4 |
2 | Gökhan AKKUŞ | 4 |
3 | Sinan KAYA | 3½ |
Yıldızlar Kategorisi (2000-2001 Doğumlular)
Katılan Takım Sayısı : 23
Katılan Sporcu sayısı : 66
Takım Sıralaması :
Sıralama | Okul İsmi | Puan |
1. | Çapa Atatürk Ortaokulu | 14½ |
| Gürkan BÜLBÜL | 5 | |
| Berkay ATAÇOĞLU | 5 | |
| Mustafa Samet CAN | 4½ | |
2. | Özel Balkanlar Koleji | 14 |
| Mehmet ÇETİNKAYA | 5½ | |
| Mehmet Bilgehan DURUKAN | 5 | |
| Alpay ŞEKERCİOĞLU | 3½ | |
3. | Engin Can Güre Ortaokulu | 12 |
| Gürkan ATAŞ | 4 | |
| İlker KUŞ | 4 | |
| Çiya DEMİR | 4 | |
7. | Darüşşafaka Ortaokulu | 8½ |
| Yusuf KILIÇ | 3½ | |
| Şeyhmuz ACA | 3 | |
| Ömer ÖZ | 2 |
Bireysel Sıralama :
Sıra | İsim | Puan | Okul |
1 | Mehmet ÇETİNKAYA | 5½ | Özel Balkanlar Koleji |
2 | Gürkan BÜLBÜL | 5 | Çapa Atatürk Ortaokulu |
3 | Berkay ATAÇOĞLU | 5 | Çapa Atatürk Ortaokulu |
4 | Mehmet Bilgehan DURUKAN | 5 | Özel Balkanlar Koleji |
5 | Erkin TAHAOĞLU | 4½ | İbrahim Alaettin Gövsa Ortaokulu |
Darüşşafakalı Sıralaması :
Sıra | İsim | Puan |
|
1 | Yusuf KILIÇ | 3½ | 18. |
2 | Ömer ÖZ | 3½ | 22 |
3 | İsmail Efe ALPTEKİN | 3 | 27 |









