Sıra No | Aday No | Öğrenci Ad | Soyad | Cinsiyet | Okul İl |
1 | 1708 | DOĞUŞ | ÇAKIR | Erkek | İSTANBUL |
2 | 98 | CAHİDE | KAYA | Kız | KÜTAHYA |
3 | 769 | SELİM | BİRTEM | Erkek | BURSA |
4 | 170 | YİĞİT MERT | BİDECİ | Erkek | ANKARA |
5 | 72 | KEREM | KAHRAMAN | Erkek | BOLU |
6 | 224 | SALİH | MERPEZ | Erkek | DENİZLİ |
7 | 297 | AHMET VEDAT | KIZILCA | Erkek | KARAMAN |
8 | 1769 | CAN BARAN | ÖZMERAL | Erkek | İSTANBUL |
9 | 1134 | EYLÜL | ŞAHİN | Kız | İSTANBUL |
10 | 1805 | MUHAMMED TOPRAK | ERTAN | Erkek | İSTANBUL |
11 | 1804 | NEHİR NİSA | DURAK | Kız | İSTANBUL |
12 | 202 | İREM MELEK | TOKLUCU | Kız | İSTANBUL |
13 | 1746 | OĞUZHAN | DALAN | Erkek | HATAY |
14 | 852 | ELİFNAZ | USUĞLU | Kız | BURSA |
15 | 181 | HASRET | KARAKAYA | Kız | AFYONKARAHİSAR |
16 | 1647 | MUZAFFER KAĞAN | UZUN | Erkek | KARABÜK |
17 | 1380 | GÜLBEN | KARAÇAYIR | Kız | KONYA |
18 | 985 | AHMET EFE | SEZER | Erkek | İSTANBUL |
19 | 1709 | SENA | BAĞABAKAN | Kız | İSTANBUL |
20 | 992 | AHMET | KARAŞ | Erkek | DİYARBAKIR |
21 | 52 | NAZLI | EREN | Kız | İSTANBUL |
22 | 1597 | SEYFETTİN ÖMER | KORCUN | Erkek | İSTANBUL |
23 | 57 | BARIŞ ARDA | ERDEM | Erkek | ISPARTA |
24 | 1982 | BAHAR NAZ | BAYGÜL | Kız | MANİSA |
25 | 73 | EFE KENAN | URLUOĞLU | Erkek | NEVŞEHİR |
26 | 8 | HAYRİYE | AK | Kız | MERSİN |
27 | 1544 | EMİNE | BİLGİ | Kız | ADANA |
28 | 564 | KIVANÇBEY | KILAVUZ | Erkek | BİLECİK |
29 | 31 | SENA NUR | DEMİRKAN | Kız | İSTANBUL |
30 | 298 | TUBA | AYDIN | Kız | ANKARA |
31 | 740 | YUNUS EMRE | GÖKALP | Erkek | MERSİN |
32 | 269 | ERTUĞ | SIĞIRTMAÇ | Erkek | EDİRNE |
33 | 1915 | MİNE | AKGÜL | Kız | İSTANBUL |
34 | 1764 | HALENUR | TAVŞAN | Kız | ÇANAKKALE |
35 | 197 | FURKAN | ÖZKAN | Erkek | ADANA |
36 | 1870 | DAMLA | ÇAĞIĞAN | Kız | ANKARA |
37 | 1489 | EMİN KAYRA | AY | Erkek | İSTANBUL |
38 | 75 | UFUK CAN | KARA | Erkek | ANKARA |
39 | 1842 | HAŞİM BARAN | AYDIN | Erkek | İSTANBUL |
40 | 896 | AHMET KAĞAN | YILMAZ | Erkek | İSTANBUL |
41 | 1085 | SEVİNÇ | ORMAN | Kız | KOCAELİ |
42 | 1735 | ELİF | MANAV | Kız | İSTANBUL |
43 | 107 | BÜŞRA YAĞMUR | AKDİN | Kız | KONYA |
44 | 130 | ENES | YANIK | Erkek | İSTANBUL |
45 | 668 | AHMET CİHAN | KESKİN | Erkek | GAZİANTEP |
46 | 352 | MUHAMMET | SAĞIRCA | Erkek | KOCAELİ |
47 | 48 | BEDİRHAN | SAKAOĞLU | Erkek | İSTANBUL |
48 | 1916 | MENEKŞE EZGİ | AKYOL | Kız | İSTANBUL |
49 | 1844 | SALİH EMRE | YALÇIN | Erkek | İSTANBUL |
50 | 1599 | NUR IŞIL | ÖZKAN | Kız | KOCAELİ |
51 | 208 | ZAHİDE SU | AKGÜL | Kız | TEKİRDAĞ |
52 | 196 | ESMA GÜL NAZ | ÇETİN | Kız | ADANA |
53 | 1700 | GÜRCÜ | ELAGÖZ | Kız | HATAY |
54 | 1828 | ELA | ERBARAN | Kız | ANTALYA |
55 | 1874 | NİSA NUR | ALTUNKÖSE | Kız | ADANA |
56 | 1216 | SUDE NAZ | GÜLNAR | Kız | KOCAELİ |
57 | 1306 | İDİL DENİZ | AKTÜRK | Kız | İSTANBUL |
58 | 138 | DEREN DEFNE | MOROVAOĞLU | Kız | İSTANBUL |
59 | 13 | ZEYNEP | AYTAŞ | Kız | ZONGULDAK |
60 | 14 | EMİRHAN | DEMİRCİ | Erkek | ADANA |
61 | 1293 | ZEYNEP | BAYRAKTAR | Kız | İSTANBUL |
62 | 1817 | EREN | ÜVEZ | Erkek | SAMSUN |
63 | 2056 | YUSUF | KILIÇ | Erkek | İSTANBUL |
64 | 25 | AHMET ERTUĞRUL | ÇELİK | Erkek | KARAMAN |
65 | 406 | YAVUZHAN | ALTAY | Erkek | BURSA |
66 | 550 | YİĞİT | ERTOP | Erkek | AYDIN |
67 | 63 | BERKE ŞİNASİ | ÖZ | Erkek | İZMİR |
68 | 1885 | FATİH | GAYGISIZ | Erkek | ADANA |
69 | 47 | BERKE | DEMİREL | Erkek | İZMİR |
70 | 23 | BEDİRHAN | ÖZKAN | Erkek | İSTANBUL |
71 | 2233 | İREM | SALDIK | Kız | BURSA |
72 | 635 | İLAYDA | KILIÇAY | Kız | ANKARA |
73 | 1101 | MUHAMMET FURKAN | KARAASLAN | Erkek | DİYARBAKIR |
74 | 1843 | KADİR | YASUNTİMUR | Erkek | İSTANBUL |
75 | 183 | ESAT EFE | GÖRMEZ | Erkek | AYDIN |
76 | 1906 | HALİL | BİNBOY | Erkek | ADANA |
77 | 1144 | MUSTAFA FURKAN | KOÇ | Erkek | KAHRAMANMARAŞ |
78 | 1237 | REMZİ | ATLI | Erkek | MERSİN |
79 | 714 | RAMAZAN | KILIÇPARLAR | Erkek | ANTALYA |
80 | 319 | TAHİR | DİKMEN | Erkek | ÇANKIRI |
81 | 1558 | AZRA | GÖKDEMİR | Kız | ARDAHAN |
82 | 1225 | MUHAMMED MEHDİ | DUYSAK | Erkek | SAKARYA |
83 | 729 | HAVİN | GÜLER | Kız | MUŞ |
84 | 60 | YUNUS EMRE | DEMİRTAŞ | Erkek | DÜZCE |
85 | 991 | MAHİR | İNAN | Erkek | ŞIRNAK |
86 | 1537 | EMİRCAN | DİNLİ | Erkek | KARS |
87 | 1058 | TİBET HAN | SAVAŞ | Erkek | BAYBURT |
88 | 1382 | DUYGU | KÖSE | Kız | ANTALYA |
89 | 1130 | CEREN IRMAK | ERDOĞAN | Kız | İSTANBUL |
90 | 30 | MELİSA | ORDUHAN | Kız | İSTANBUL |
91 | 168 | GURUR | ARIKAN | Erkek | İZMİR |
92 | 312 | İREM | SEZGİN | Kız | İSTANBUL |
93 | 85 | RAMAZAN ARDA | BARLAS | Erkek | AYDIN |
94 | 451 | MERİÇ | KIRCILAR | Erkek | İSTANBUL |
95 | 1762 | SILA CEREN | ER | Kız | İSTANBUL |
96 | 117 | HELİN | YENİÇERİ | Kız | İSTANBUL |
97 | 911 | ALİ İHSAN MUHMMET | KARA | Erkek | DENİZLİ |
98 | 1546 | YİĞİT | KUYUCUOĞLU | Erkek | MERSİN |
99 | 1702 | ALİ | KURT | Erkek | ANTALYA |
100 | 1265 | BERKAY YAĞIZ | YILMAZ | Erkek | İSTANBUL |
101 | 330 | FADİME NUR | FİDAN | Kız | ANKARA |
102 | 1677 | HAKAN YİĞİT | AÇIKGÖZ | Erkek | İSTANBUL |
103 | 1211 | KÜBRA | KOLAK | Kız | ANTALYA |
104 | 1123 | SUDE | KISAOĞLU | Kız | İSTANBUL |
105 | 1034 | BENGİSU | GÜNEŞ | Kız | AYDIN |
106 | 167 | ERDEM | AYVAZ | Erkek | BURSA |
107 | 20 | MEHMET FATİH | YÜKSEL | Erkek | İSTANBUL |
108 | 1258 | BEGÜM | SERTTAŞ | Kız | AYDIN |
109 | 1023 | BENGİSU | COŞKUN | Kız | AYDIN |
110 | 125 | DOĞUKAN | KURTULDU | Erkek | MERSİN |
111 | 697 | ALİ RIZA | BİRSEN | Erkek | İSTANBUL |
112 | 2145 | HÜSEYİN VURAL | SALUÇ | Erkek | DENİZLİ |
113 | 1668 | ALEYNA | ŞİMŞEK | Kız | İZMİR |
114 | 757 | CENGİZ | DURUK | Erkek | DİYARBAKIR |
115 | 423 | NADİRHAN | KODAL | Kız | SAMSUN |
116 | 1277 | ARDA | DOLUNAY | Erkek | İSTANBUL |
117 | 1969 | ESMA | TOPAL | Kız | İSTANBUL |
118 | 247 | İDİL | ŞİMŞEK | Kız | İSTANBUL |
119 | 1919 | ZEYNEP | KAVLAK | Kız | SAKARYA |
120 | 50 | ŞEYDA | YUMAÇ | Kız | İSTANBUL |
121 | 1740 | AHMET YASİR | DESTEBAŞI | Erkek | ANKARA |
122 | 1170 | ENGİN | ÇOBAN | Erkek | İSTANBUL |
123 | 300 | YAĞMUR | ÖZGÜL | Kız | DENİZLİ |
124 | 10 | MERT | CAN | Erkek | ADANA |
125 | 1600 | MUSA SELİM | DEVELİ | Erkek | KONYA |
126 | 1636 | ZEKİ | YURT | Erkek | VAN |
127 | 1718 | MEHMET BURAK | ŞEN | Erkek | KOCAELİ |
128 | 580 | SILA | YILDIRIM | Kız | MUŞ |
129 | 959 | AFRA NUR | ÇAKIR | Kız | SAMSUN |
130 | 583 | SEHER | ERDOĞAN | Kız | MUŞ |
Sayı :B.08.4.MEM.0.34.69.39.205-363
Konu:Veli Mektubu
Değerli Velilerimiz,
Darüşşafaka ailesi olarak yeni bir Eğitim-Öğretim yılına başlamanın heyecanı ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz.
Darüşşafaka Giriş Sınavı başvuruları için yürüttüğümüz çalışmalar ve 26 ili dolaşarak yaptığımız tanıtım toplantıları amacına ulaşmıştır. Bu yıl 2289 öğrenci okulumuzun giriş sınavına başvurmuştur. Sınav sonucuna göre 120 yeni öğrencimiz aramıza katılacaktır.
Deneyimli ve dinamik kadromuzla, öğrencilerimizin başarılarına başarı katacak çalışmalar ve planlamalarımızla 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılına hazırız.
Aşağıdaki bilgi ve yönlendirmeleri dikkatle inceleyip yeni eğitim öğretim yılı için sizden beklenenler konusunda gereken hassasiyeti göstermenizi önemle rica ederim.
Okulumuz 1 Eylül 2015 Pazartesi günü açılacaktır.
OKUL TATİL GÜNLERİ VE VELİ TOPLANTISI TARİHLERİ
Darüşşafaka ailesine yeni katılan 5.sınıflarımızın okula uyum sürecini kolaylaştıran oryantasyon programı 24 Ağustos 2015 tarihinde başlayacaktır. 2015-2016 Eğitim – Öğretim yılı için okulumuza kabul edilecek tüm adaylar kesin kayıt yaptırmak ve okula uyum ( oryantasyon ) programına katılmak üzere 24 Ağustos Pazartesi günü okulumuzda hazır bulunacaklardır. Velilerimiz 24-25 Ağustos günlerinde adaylarımız ile birlikte okulda kalarak kendileri için düzenlenen programlara katılacak ve okulumuzu, yöneticilerimizi daha yakından tanıma imkânı bulacaklardır.
Darüşşafaka’da bir gelenek haline getirilen “Homecoming”-“Evinize Hoşgeldiniz”Partisi 31 Ağustos 2015 saat 18:30’da okul bahçesinde yapılacaktır. Partiye tüm öğrencilerimiz davetlidir.
Okulumuz 1 Eylül 2015 saat 10:00’da TİM Gösteri Merkezi’nde düzenlenecek“Açılış Töreni” ile 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılına başlayacaktır.
Tüm etkinlikleri ve duyurularımızı web sayfamızdan takip edebilirsiniz.
Kayıt döneminde öğrencilerimize verilen Öğrenci-Veli El Kitabını öğrenciniz ile birlikte okumanızı ve sizlere düşen sorumlulukları yerine getirmenizi, öğrencinizin akademik ve sosyal gelişimini yakından takip etmenizi rica ederim.
2015-2016 Eğitim-Öğretim yılında tüm Darüşşafaka ailesine sağlıklı, başarılı ve mutlu bir yıl diliyorum.
Sevgi ve saygılarımla,
Ayşe GÖREY
Ortaokul Müdürü
KAYIT TARİHİ:
- Sınıf öğrencileri Kayıt: 24 Ağustos 2015 Pazartesi
- Sınıflar okula uyum (oryantasyon) programı : 24-31 Ağustos 2015
KAYIT İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER:
- 6 adet fotoğraf
- Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi
- Yeşil kart belgesine sahip olanların kartlarını yanlarında getirmeleri gerekmektedir.
- Daimi öğrenciler için Noter onaylı İstanbul velisine ait Muvaffakatname
İstanbul dışından gelen öğrencilerin İstanbul’da yaşayan tanıdıkları İstanbul velisi olabilir. İstanbul velisi sorumlulukları; öğrencinin başarı durumunu takip etmek, hafta sonu ve tatillerde öğrenciyi gerekirse misafir etmek ve tatillerde öğrenci velisinin İstanbul’da olmadığı durumlarda öğrenciyi gidecekse il dışına gidebilmesi için terminal vs. bırakması ile sınırlıdır.
Noter tasdikli muvaffakatname; Öğrenci velisi ve İstanbul velisi tayin edeceği kişinin nüfus kâğıtları ile notere giderek bir tür vekâlet alır.
5.SINIF ÖĞRENCİLERİMİZİN OKULA GELİRKEN YANLARINDA GETİRMELERİ GEREKEN EŞYALAR
1.İç çamaşırı
2.Çorap
3.Tırnak makası
4.Tarak
5.Banyo Lifi , Banyo Havlusu,El Havlusu
6.Terlik (yatakhanede giymek için)
7.Pijama
8.Günlük giysiler