Darüşşafaka Lisesi 2026 yılı mezunlarımızın üniversite tercihlerine yerleşme sonuçları açıklandı. Bu yıl Darüşşafaka Lisesinden Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) tercihine yerleşen öğrenci oranımız %99 oldu.
Tercihlerine yerleşen öğrenciler; bundan sonraki öğretim hayatlarına Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Marmara Üniversitesi gibi önemli devlet üniversitelerinin yanı sıra başta Koç Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, Özyeğin Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi olmak üzere Türkiye’nin önde gelen vakıf üniversitelerinde burslu devam edecekler.
2026 YKS’de tercihlerine yerleşen öğrencilerimizi tebrik ediyor, yeni üniversite hayatlarında kendilerine başarılar diliyoruz.
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereği, mezun öğrencilerimizin isimlerini açıklayamıyoruz.
| Üniversite | Bölüm |
| Boğaziçi Ü. | Matematik (İngilizce) |
| Boğaziçi Ü. | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) |
| Koç Ü. | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) |
| Koç Ü. | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) |
| Koç Ü. | Karşılaştırmalı Edebiyat (İngilizce) (Burslu) |
| Sabancı Ü. | Yönetim Bilimleri Programları (İngilizce) (Burslu) |
| Sabancı Ü. | Sanat ve Sosyal Bilimler Programları (İngilizce) (Burslu) |
| Sabancı Ü. | Sanat ve Sosyal Bilimler Programları (İngilizce) (Burslu) |
| İstanbul Teknik Ü. | Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (İngilizce) |
| Özyeğin Ü. | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) |
| Özyeğin Ü. | Hukuk (İngilizce) (Burslu) |
| Yeditepe Ü. | Kimya Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) |
| Yeditepe Ü. | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) |
| Yeditepe Ü. | Makina Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) |
| Yeditepe Ü. | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) |
| Yeditepe Ü. | Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (Burslu) |
| Yeditepe Ü. | İşletme (İngilizce) (Burslu) |
| Yeditepe Ü. | Hukuk (Burslu) |
| Yeditepe Ü. | Hukuk (Burslu) |
| Yeditepe Ü. | Hukuk (Burslu) |
| Yeditepe Ü. | Grafik Tasarım (İngilizce) (Burslu) |
| Yıldız Teknik Ü. | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği |
| Bahçeşehir Ü. | Eczacılık (İngilizce) (Burslu) |
| Bahçeşehir Ü. | Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) |
| Bahçeşehir Ü. | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu) |
| Bahçeşehir Ü. | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu) |
| Kadir Has Ü. | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) |
| Kadir Has Ü. | Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) |
| MEF Ü. | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) |
| İstanbul Ü. | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler |
| İstanbul Ü. | İşletme |
| İstanbul Ü. | İktisat (İngilizce) |
| İstanbul Ü. | Turizm ve Gastronomi Yönetimi Programları (İngilizce) |
| Marmara Ü. | Makine Mühendisliği |
| Marmara Ü. | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri |
| Ege Ü. | Kimya |
| Ege Ü. | Uluslararası İlişkiler |
| Dokuz Eylül Ü. | İşletme |
| Dokuz Eylül Ü. | Kamu Yönetimi |
| Gazi Ü. | Fizik |
| İstanbul Medeniyet Ü. | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) |
| Karadeniz Teknik Ü. | Enerji Sistemleri Mühendisliği |
| Gebze Teknik Ü. | Elektronik Mühendisliği |
| İzmir Kâtip Çelebi Ü. | Tıp |
| İzmir Kâtip Çelebi Ü. | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) |
| İzmir Kâtip Çelebi Ü. | Görsel İletişim Tasarımı |
| İzmir Bakırçay Ü. | İktisat |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Ü. | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) |
| Atatürk Ü. | Veri Bilim ve Analitiği |
| Eskişehir Teknik Ü. | Fizik |
| Akdeniz Ü. | Fizik |
| Kocaeli Ü. | İşletme |
| Bursa Uludağ Ü. | Psikoloji |
| Çanakkale On Sekiz Mart Ü. | Biyomühendislik |
| Çanakkale On Sekiz Mart Ü. | İşletme |
| Çanakkale On Sekiz Mart Ü. | İşletme |
| Çanakkale On Sekiz Mart Ü. | İktisat (İngilizce) |
| Trakya Ü. | Makine Mühendisliği |
| Trakya Ü. | Yönetim Bilişim Sistemleri |
| Adana Alpaslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Ü. | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) |
| İstanbul 29 Mayıs Ü. | Hukuk (Burslu) |
| Başkent Ü. | Sosyoloji (Burslu) |
| Beykent Ü. | Endüstri Mühendisliği (Burslu) |
| İstinye Üniversitesi | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) |
| Sakarya Ü. | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği |
| Sakarya Ü. | İktisat |
| Muğla Sıtkı Koçman Ü. | İngiliz Dili ve Edebiyatı |
| Muğla Sıtkı Koçman Ü. | Psikoloji |
| Tekirdağ Namık Kemal Ü. | Makine Mühendisliği |
| Tekirdağ Namık Kemal Ü. | İşletme |
| Zonguldak Bülent Ecevit Ü. | Denizcilik İşletmeleri Yönetimi |
| Giresun Ü. | Hemşirelik |
| Nevşehir Ü. | Uluslararası Ticaret ve Lojistik |
| Nevşehir Ü. | Psikoloji |
| Yakın Doğu Ü. (KKTC-LEFKOŞA) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) |
