Darüşşafaka Eğitim Kurumları; 2025-2026 eğitim ve öğretim yılında bünyesine katacağı yeni öğrencileri belirlemek için 25 Mayıs Pazar günü, saat 11.00’de Türkiye genelinde 42 ilde sınav yaptı.
Darüşşafaka, yatılılık kontenjanı nedeniyle bu yıl, Özel Darüşşafaka Ortaokuluna 50 kız, 50 erkek öğrenci kabul edecek.
Darüşşafaka Giriş Sınavı’na bu yıl toplam 2443 öğrenci katıldı. Geçen seneki sınava ise 2.273 öğrenci katılmıştı.
“Eğitimde Fırsat Eşitliği” misyonuyla babası ve/veya annesi hayatta olmayan, maddi durumu yetersiz, başarılı öğrencilere, 5. sınıftan başlayarak liseden mezun oluncaya kadar yatılı ve tam burslu, nitelikli eğitim veren Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nın Giriş Sınavı sonuçları açıklandı.
Darüşşafaka Cemiyeti, her yıl sınavla belirlediği öğrencilere nitelikli eğitim olanağı sunmanın yanı sıra öğrencilerin tüm kişisel ihtiyaçlarını karşılıyor ve onları yaşam boyu öğrenen, evrensel değerleri benimsemiş, öz güven sahibi, ülkesine ve topluma karşı sorumluluklarının bilincinde, yaşam başarısı ve mutluluğu yakalamış bireyler olarak üniversiteye uğurluyor. Cemiyet, yükseköğrenimleri esnasında da mezunlarına burs desteğini sürdürüyor.
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) nedeniyle öğrenci isimleri yayınlanamamaktadır.
81 İL KIZ ASİL LİSTE
| SIRA NO | ADAY NO | CİNSİYET | OKUL İLİ | ASİL LİSTE |
| 1 | 600012 | Kız | TOKAT | Asil Liste |
| 2 | 410008 | Kız | KOCAELİ | Asil Liste |
| 3 | 60116 | Kız | ANKARA | Asil Liste |
| 4 | 210080 | Kız | DİYARBAKIR | Asil Liste |
| 5 | 800019 | Kız | OSMANİYE | Asil Liste |
| 6 | 650002 | Kız | VAN | Asil Liste |
| 7 | 310046 | Kız | HATAY | Asil Liste |
| 8 | 60124 | Kız | ANKARA | Asil Liste |
| 9 | 340120 | Kız | İSTANBUL | Asil Liste |
| 10 | 630017 | Kız | ŞANLIURFA | Asil Liste |
| 11 | 800010 | Kız | OSMANİYE | Asil Liste |
| 12 | 420026 | Kız | KONYA | Asil Liste |
| 13 | 340086 | Kız | İSTANBUL | Asil Liste |
| 14 | 10063 | Kız | ADANA | Asil Liste |
| 15 | 200010 | Kız | DENİZLİ | Asil Liste |
| 16 | 340234 | Kız | İSTANBUL | Asil Liste |
| 17 | 170004 | Kız | ÇANAKKALE | Asil Liste |
| 18 | 330041 | Kız | MERSİN | Asil Liste |
| 19 | 610013 | Kız | TRABZON | Asil Liste |
| 20 | 340015 | Kız | İSTANBUL | Asil Liste |
| 21 | 340094 | Kız | İSTANBUL | Asil Liste |
| 22 | 510001 | Kız | NİĞDE | Asil Liste |
| 23 | 340064 | Kız | İSTANBUL | Asil Liste |
| 24 | 340111 | Kız | İSTANBUL | Asil Liste |
| 25 | 490015 | Kız | MUŞ | Asil Liste |
| 26 | 350016 | Kız | İZMİR | Asil Liste |
| 27 | 590021 | Kız | TEKİRDAĞ | Asil Liste |
| 28 | 90004 | Kız | AYDIN | Asil Liste |
| 29 | 330025 | Kız | MERSİN | Asil Liste |
| 30 | 260013 | Kız | ESKİŞEHİR | Asil Liste |
| 31 | 90007 | Kız | AYDIN | Asil Liste |
| 32 | 250018 | Kız | ERZURUM | Asil Liste |
| 33 | 340312 | Kız | İSTANBUL | Asil Liste |
| 34 | 340186 | Kız | İSTANBUL | Asil Liste |
| 35 | 10016 | Kız | ADANA | Asil Liste |
| 36 | 380003 | Kız | KAYSERİ | Asil Liste |
| 37 | 60132 | Kız | ANKARA | Asil Liste |
| 38 | 160025 | Kız | BURSA | Asil Liste |
| 39 | 340062 | Kız | İSTANBUL | Asil Liste |
| 40 | 340013 | Kız | İSTANBUL | Asil Liste |
| 41 | 160047 | Kız | BURSA | Asil Liste |
| 42 | 330071 | Kız | MERSİN | Asil Liste |
| 43 | 800012 | Kız | OSMANİYE | Asil Liste |
| 44 | 260033 | Kız | ESKİŞEHİR | Asil Liste |
| 45 | 650045 | Kız | VAN | Asil Liste |
| 46 | 20007 | Kız | ADIYAMAN | Asil Liste |
| 47 | 180001 | Kız | ÇANKIRI | Asil Liste |
| 48 | 420015 | Kız | KONYA | Asil Liste |
| 49 | 340569 | Kız | İSTANBUL | Asil Liste |
| 50 | 260027 | Kız | ESKİŞEHİR | Asil Liste |
81 İL KIZ YEDEK LİSTE
| SIRA NO | ADAY NO | CİNSİYET | OKUL İLİ | YEDEK LİSTE |
| 1 | 330027 | Kız | MERSİN | Yedek |
| 2 | 650038 | Kız | VAN | Yedek |
| 3 | 450029 | Kız | MANİSA | Yedek |
| 4 | 100028 | Kız | BALIKESİR | Yedek |
| 5 | 10147 | Kız | ADANA | Yedek |
| 6 | 490005 | Kız | MUŞ | Yedek |
| 7 | 410069 | Kız | KOCAELİ | Yedek |
| 8 | 470001 | Kız | MARDİN | Yedek |
| 9 | 380039 | Kız | KAYSERİ | Yedek |
| 10 | 60049 | Kız | ANKARA | Yedek |
| 11 | 60110 | Kız | ANKARA | Yedek |
| 12 | 340495 | Kız | İSTANBUL | Yedek |
| 13 | 410005 | Kız | KOCAELİ | Yedek |
| 14 | 350106 | Kız | İZMİR | Yedek |
| 15 | 60062 | Kız | ANKARA | Yedek |
| 16 | 60002 | Kız | ANKARA | Yedek |
| 17 | 210081 | Kız | DİYARBAKIR | Yedek |
| 18 | 310053 | Kız | HATAY | Yedek |
| 19 | 410036 | Kız | KOCAELİ | Yedek |
| 20 | 540006 | Kız | SAKARYA | Yedek |
| 21 | 340174 | Kız | İSTANBUL | Yedek |
| 22 | 720007 | Kız | BATMAN | Yedek |
| 23 | 340319 | Kız | İSTANBUL | Yedek |
| 24 | 60001 | Kız | ANKARA | Yedek |
| 25 | 10023 | Kız | ADANA | Yedek |
81 İL ERKEK ASİL LİSTE
| SIRA NO | ADAY NO | CİNSİYET | OKUL İLİ | ASİL LİSTE |
| 1 | 340539 | Erkek | İSTANBUL | Asil Liste |
| 2 | 530001 | Erkek | RİZE | Asil Liste |
| 3 | 10114 | Erkek | ADANA | Asil Liste |
| 4 | 340326 | Erkek | İSTANBUL | Asil Liste |
| 5 | 20035 | Erkek | ADIYAMAN | Asil Liste |
| 6 | 200012 | Erkek | DENİZLİ | Asil Liste |
| 7 | 340223 | Erkek | İSTANBUL | Asil Liste |
| 8 | 200043 | Erkek | DENİZLİ | Asil Liste |
| 9 | 210004 | Erkek | DİYARBAKIR | Asil Liste |
| 10 | 340457 | Erkek | İSTANBUL | Asil Liste |
| 11 | 210066 | Erkek | DİYARBAKIR | Asil Liste |
| 12 | 440002 | Erkek | MALATYA | Asil Liste |
| 13 | 640001 | Erkek | UŞAK | Asil Liste |
| 14 | 420058 | Erkek | KONYA | Asil Liste |
| 15 | 10053 | Erkek | ADANA | Asil Liste |
| 16 | 220003 | Erkek | EDİRNE | Asil Liste |
| 17 | 330002 | Erkek | MERSİN | Asil Liste |
| 18 | 270005 | Erkek | GAZİANTEP | Asil Liste |
| 19 | 420002 | Erkek | KONYA | Asil Liste |
| 20 | 230011 | Erkek | ELAZIĞ | Asil Liste |
| 21 | 230001 | Erkek | ELAZIĞ | Asil Liste |
| 22 | 10059 | Erkek | ADANA | Asil Liste |
| 23 | 230005 | Erkek | ELAZIĞ | Asil Liste |
| 24 | 670018 | Erkek | ZONGULDAK | Asil Liste |
| 25 | 470004 | Erkek | MARDİN | Asil Liste |
| 26 | 70035 | Erkek | ANTALYA | Asil Liste |
| 27 | 350047 | Erkek | İZMİR | Asil Liste |
| 28 | 450017 | Erkek | MANİSA | Asil Liste |
| 29 | 10033 | Erkek | ADANA | Asil Liste |
| 30 | 340479 | Erkek | İSTANBUL | Asil Liste |
| 31 | 60075 | Erkek | ANKARA | Asil Liste |
| 32 | 390003 | Erkek | KIRKLARELİ | Asil Liste |
| 33 | 810018 | Erkek | DÜZCE | Asil Liste |
| 34 | 60047 | Erkek | ANKARA | Asil Liste |
| 35 | 810017 | Erkek | DÜZCE | Asil Liste |
| 36 | 340056 | Erkek | İSTANBUL | Asil Liste |
| 37 | 350098 | Erkek | İZMİR | Asil Liste |
| 38 | 270091 | Erkek | GAZİANTEP | Asil Liste |
| 39 | 670012 | Erkek | ZONGULDAK | Asil Liste |
| 40 | 450014 | Erkek | MANİSA | Asil Liste |
| 41 | 340054 | Erkek | İSTANBUL | Asil Liste |
| 42 | 340235 | Erkek | İSTANBUL | Asil Liste |
| 43 | 340048 | Erkek | İSTANBUL | Asil Liste |
| 44 | 60068 | Erkek | ANKARA | Asil Liste |
| 45 | 550017 | Erkek | SAMSUN | Asil Liste |
| 46 | 70029 | Erkek | ANTALYA | Asil Liste |
| 47 | 40023 | Erkek | AĞRI | Asil Liste |
| 48 | 70016 | Erkek | ANTALYA | Asil Liste |
| 49 | 460060 | Erkek | KAHRAMANMARAŞ | Asil Liste |
| 50 | 580012 | Erkek | SİVAS | Asil Liste |
81 İL ERKEK YEDEK LİSTE
| SIRA NO | ADAY NO | CİNSİYET | OKUL İLİ | YEDEK LİSTE |
| 1 | 350003 | Erkek | İZMİR | Yedek |
| 2 | 260028 | Erkek | ESKİŞEHİR | Yedek |
| 3 | 70012 | Erkek | ANTALYA | Yedek |
| 4 | 40022 | Erkek | AĞRI | Yedek |
| 5 | 340476 | Erkek | İSTANBUL | Yedek |
| 6 | 490009 | Erkek | MUŞ | Yedek |
| 7 | 460056 | Erkek | KAHRAMANMARAŞ | Yedek |
| 8 | 10047 | Erkek | ADANA | Yedek |
| 9 | 160063 | Erkek | BURSA | Yedek |
| 10 | 160010 | Erkek | BURSA | Yedek |
| 11 | 590015 | Erkek | TEKİRDAĞ | Yedek |
| 12 | 410054 | Erkek | KOCAELİ | Yedek |
| 13 | 350030 | Erkek | İZMİR | Yedek |
| 14 | 60030 | Erkek | ANKARA | Yedek |
| 15 | 350015 | Erkek | İZMİR | Yedek |
| 16 | 480006 | Erkek | MUĞLA | Yedek |
| 17 | 430020 | Erkek | KÜTAHYA | Yedek |
| 18 | 340035 | Erkek | İSTANBUL | Yedek |
| 19 | 170010 | Erkek | ÇANAKKALE | Yedek |
| 20 | 30011 | Erkek | AFYON | Yedek |
| 21 | 330034 | Erkek | MERSİN | Yedek |
| 22 | 420035 | Erkek | KONYA | Yedek |
| 23 | 710006 | Erkek | KIRIKKALE | Yedek |
| 24 | 520017 | Erkek | ORDU | Yedek |
| 25 | 410070 | Erkek | KOCAELİ | Yedek |
- Darüşşafaka Giriş Sınavı’nda başarılı olan adayların kesin kayıt hakkı kazanması, adayların tam teşekküllü bir sağlık kuruluşundan adayın yatılı okula kabulüne bir engel olmadığına ilişkin rapor vermesine,
- Darüşşafaka`nın belirlediği tarihlerde yapılacak olan mali durum araştırmasının sonucuna bağlıdır.
Sağlık raporu olmayan, “mali durum araştırması” sürecine katılmayan aday, sınavda başarılı olsa da kayıt hakkı kazanamaz.
Sorularınız için [email protected] adresine mail atabilirsiniz.
