Darüşşafaka Eğitim Kurumlarının, 2024-2025 Eğitim ve Öğretim Yılı’nda bünyesine katacağı yeni öğrencileri belirlemek için 26 Mayıs’ta gerçekleştirdiği sınavın sonuçları açıklandı.
41 ilde yapılan ve deprem bölgesinden 576 öğrenciyle birlikte toplam 2.273 adayın katıldığı sınavda başarılı olan öğrenciler, mali durum araştırması ve sağlık kontrolünün ardından ortaokuldan üniversiteye tam burslu, nitelikli eğitim alma hakkı elde edecek.
Darüşşafaka, deprem felaketinin ardından, depremden etkilenen 11 il için özel kontenjan ayırma kararı almıştı.
Sınav sonuçlarına göre, “Eğitimde Fırsat Eşitliği” misyonundan taviz verilmeden,
depremden etkilenen 11 il için 100, deprem bölgesinin haricindeki 70 il içinse 120 öğrenci belirlendi.
Öğrenci alım kontenjanının belirlenmesinde, yatakhane kız ve erkek öğrenci kapasitesi esas alınarak listeler oluşturuldu.
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) nedeniyle öğrenci isimleri yayınlanamamaktadır.
11 DEPREM İLİ KIZ ASİL LİSTE
SIRA NO | ADAY NO | OKUL İLİ | ASİL LİSTE | DEPREM İLİ |
1 | 10041 | ADANA | Asil Liste | ADANA |
2 | 800032 | OSMANİYE | Asil Liste | OSMANİYE |
3 | 10098 | ADANA | Asil Liste | ADANA |
4 | 270037 | GAZİANTEP | Asil Liste | GAZİANTEP |
5 | 310017 | HATAY | Asil Liste | HATAY |
6 | 270003 | GAZİANTEP | Asil Liste | GAZİANTEP |
7 | 800024 | OSMANİYE | Asil Liste | OSMANİYE |
8 | 440019 | MALATYA | Asil Liste | MALATYA |
9 | 10078 | ADANA | Asil Liste | ADANA |
10 | 10045 | ADANA | Asil Liste | ADANA |
11 | 210084 | DİYARBAKIR | Asil Liste | DİYARBAKIR |
12 | 10023 | ADANA | Asil Liste | ADANA |
13 | 270009 | GAZİANTEP | Asil Liste | GAZİANTEP |
14 | 440017 | MALATYA | Asil Liste | MALATYA |
15 | 630002 | ŞANLIURFA | Asil Liste | ŞANLIURFA |
16 | 10004 | ADANA | Asil Liste | ADANA |
17 | 10039 | ADANA | Asil Liste | ADANA |
18 | 270049 | GAZİANTEP | Asil Liste | GAZİANTEP |
19 | 270035 | GAZİANTEP | Asil Liste | GAZİANTEP |
20 | 10018 | ADANA | Asil Liste | ADANA |
21 | 460023 | KAHRAMANMARAŞ | Asil Liste | KAHRAMANMARAŞ |
22 | 550022 | SAMSUN | Asil Liste | DİYARBAKIR |
23 | 270002 | GAZİANTEP | Asil Liste | GAZİANTEP |
24 | 210008 | DİYARBAKIR | Asil Liste | DİYARBAKIR |
25 | 460001 | KAHRAMANMARAŞ | Asil Liste | KAHRAMANMARAŞ |
26 | 630015 | ŞANLIURFA | Asil Liste | ŞANLIURFA |
27 | 310011 | HATAY | Asil Liste | HATAY |
28 | 270040 | GAZİANTEP | Asil Liste | GAZİANTEP |
29 | 800034 | OSMANİYE | Asil Liste | ADANA |
30 | 210016 | DİYARBAKIR | Asil Liste | DİYARBAKIR |
31 | 270030 | GAZİANTEP | Asil Liste | GAZİANTEP |
32 | 270036 | GAZİANTEP | Asil Liste | GAZİANTEP |
33 | 460047 | KAHRAMANMARAŞ | Asil Liste | KAHRAMANMARAŞ |
34 | 630004 | ŞANLIURFA | Asil Liste | ŞANLIURFA |
35 | 270028 | GAZİANTEP | Asil Liste | GAZİANTEP |
36 | 210068 | DİYARBAKIR | Asil Liste | DİYARBAKIR |
37 | 340423 | İSTANBUL | Asil Liste | DİYARBAKIR |
38 | 230015 | ELAZIĞ | Asil Liste | ELAZIĞ |
39 | 270005 | GAZİANTEP | Asil Liste | GAZİANTEP |
40 | 210034 | DİYARBAKIR | Asil Liste | DİYARBAKIR |
41 | 800015 | OSMANİYE | Asil Liste | OSMANİYE |
42 | 310093 | HATAY | Asil Liste | HATAY |
43 | 210070 | DİYARBAKIR | Asil Liste | DİYARBAKIR |
44 | 10006 | ADANA | Asil Liste | ADANA |
45 | 630001 | ŞANLIURFA | Asil Liste | ŞANLIURFA |
46 | 20013 | ADIYAMAN | Asil Liste | ADIYAMAN |
47 | 440005 | MALATYA | Asil Liste | MALATYA |
48 | 310059 | HATAY | Asil Liste | HATAY |
49 | 10099 | ADANA | Asil Liste | ADANA |
50 | 310009 | HATAY | Asil Liste | HATAY |
51 | 410049 | KOCAELİ | Asil Liste | HATAY |
52 | 210058 | DİYARBAKIR | Asil Liste | DİYARBAKIR |
53 | 210032 | DİYARBAKIR | Asil Liste | DİYARBAKIR |
54 | 800025 | OSMANİYE | Asil Liste | OSMANİYE |
55 | 10007 | ADANA | Asil Liste | ADANA |
11 DEPREM İLİ KIZ YEDEK LİSTE
SIRA NO | ADAY NO | OKUL İLİ | YEDEK LİSTE | DEPREM İLİ |
1 | 270101 | GAZİANTEP | Yedek | GAZİANTEP |
2 | 270012 | GAZİANTEP | Yedek | GAZİANTEP |
3 | 210012 | DİYARBAKIR | Yedek | DİYARBAKIR |
4 | 230005 | ELAZIĞ | Yedek | ELAZIĞ |
5 | 310042 | HATAY | Yedek | HATAY |
6 | 310004 | HATAY | Yedek | HATAY |
7 | 10029 | ADANA | Yedek | ADANA |
8 | 230003 | ELAZIĞ | Yedek | ELAZIĞ |
9 | 390007 | KIRKLARELİ | Yedek | HATAY |
10 | 440002 | MALATYA | Yedek | MALATYA |
11 | 230002 | ELAZIĞ | Yedek | ELAZIĞ |
12 | 60111 | ANKARA | Yedek | HATAY |
13 | 310048 | HATAY | Yedek | HATAY |
14 | 630077 | ŞANLIURFA | Yedek | ŞANLIURFA |
15 | 270026 | GAZİANTEP | Yedek | GAZİANTEP |
16 | 460020 | KAHRAMANMARAŞ | Yedek | KAHRAMANMARAŞ |
17 | 270126 | GAZİANTEP | Yedek | GAZİANTEP |
18 | 210003 | DİYARBAKIR | Yedek | DİYARBAKIR |
19 | 800019 | OSMANİYE | Yedek | OSMANİYE |
20 | 210087 | DİYARBAKIR | Yedek | ADIYAMAN |
21 | 440016 | MALATYA | Yedek | MALATYA |
22 | 350003 | İZMİR | Yedek | OSMANİYE |
23 | 310043 | HATAY | Yedek | HATAY |
24 | 310012 | HATAY | Yedek | HATAY |
25 | 310047 | HATAY | Yedek | HATAY |
11 DEPREM İLİ ERKEK ASİL LİSTE
SIRA NO | ADAY NO | SINAV İLİ | ASİL LİSTE | DEPREM İLİ |
1 | 60046 | ANKARA | Asil Liste | MALATYA |
2 | 800009 | OSMANİYE | Asil Liste | OSMANİYE |
3 | 60023 | ANKARA | Asil Liste | HATAY |
4 | 210002 | DİYARBAKIR | Asil Liste | DİYARBAKIR |
5 | 10009 | ADANA | Asil Liste | ADANA |
6 | 210030 | DİYARBAKIR | Asil Liste | DİYARBAKIR |
7 | 460003 | KAHRAMANMARAŞ | Asil Liste | KAHRAMANMARAŞ |
8 | 10011 | ADANA | Asil Liste | KAHRAMANMARAŞ |
9 | 460016 | KAHRAMANMARAŞ | Asil Liste | KAHRAMANMARAŞ |
10 | 800006 | OSMANİYE | Asil Liste | OSMANİYE |
11 | 10073 | ADANA | Asil Liste | ADANA |
12 | 440004 | MALATYA | Asil Liste | MALATYA |
13 | 10087 | ADANA | Asil Liste | ADANA |
14 | 210081 | DİYARBAKIR | Asil Liste | DİYARBAKIR |
15 | 790007 | KİLİS | Asil Liste | KİLİS |
16 | 440020 | MALATYA | Asil Liste | MALATYA |
17 | 210077 | DİYARBAKIR | Asil Liste | DİYARBAKIR |
18 | 310040 | OSMANİYE | Asil Liste | HATAY |
19 | 800016 | OSMANİYE | Asil Liste | OSMANİYE |
20 | 10043 | ADANA | Asil Liste | KAHRAMANMARAŞ |
21 | 270070 | GAZİANTEP | Asil Liste | GAZİANTEP |
22 | 210088 | DİYARBAKIR | Asil Liste | DİYARBAKIR |
23 | 10022 | ADANA | Asil Liste | ADANA |
24 | 210050 | DİYARBAKIR | Asil Liste | DİYARBAKIR |
25 | 10055 | ADANA | Asil Liste | ADANA |
26 | 270004 | GAZİANTEP | Asil Liste | GAZİANTEP |
27 | 800005 | OSMANİYE | Asil Liste | OSMANİYE |
28 | 10053 | ADANA | Asil Liste | ADANA |
29 | 270120 | GAZİANTEP | Asil Liste | GAZİANTEP |
30 | 590032 | TEKİRDAĞ | Asil Liste | HATAY |
31 | 210076 | DİYARBAKIR | Asil Liste | DİYARBAKIR |
32 | 270064 | GAZİANTEP | Asil Liste | GAZİANTEP |
33 | 160007 | BURSA | Asil Liste | ADIYAMAN |
34 | 10032 | ADANA | Asil Liste | ADANA |
35 | 210023 | DİYARBAKIR | Asil Liste | DİYARBAKIR |
36 | 210073 | DİYARBAKIR | Asil Liste | DİYARBAKIR |
37 | 10026 | ADANA | Asil Liste | ADANA |
38 | 310002 | HATAY | Asil Liste | HATAY |
39 | 800017 | OSMANİYE | Asil Liste | OSMANİYE |
40 | 270115 | GAZİANTEP | Asil Liste | GAZİANTEP |
41 | 310019 | HATAY | Asil Liste | HATAY |
42 | 630012 | ŞANLIURFA | Asil Liste | ŞANLIURFA |
43 | 440011 | MALATYA | Asil Liste | MALATYA |
44 | 310080 | HATAY | Asil Liste | HATAY |
45 | 20006 | ADIYAMAN | Asil Liste | ADIYAMAN |
11 DEPREM İLİ ERKEK YEDEK LİSTE
SIRA NO | ADAY NO | SINAV İLİ | YEDEK LİSTE | DEPREM İLİ |
1 | 210041 | DİYARBAKIR | Yedek | DİYARBAKIR |
2 | 210047 | DİYARBAKIR | Yedek | DİYARBAKIR |
3 | 270010 | GAZİANTEP | Yedek | GAZİANTEP |
4 | 440012 | MALATYA | Yedek | MALATYA |
5 | 10012 | ADANA | Yedek | ADANA |
6 | 10035 | ADANA | Yedek | ADANA |
7 | 480011 | İZMİR | Yedek | KAHRAMANMARAŞ |
8 | 460046 | KAHRAMANMARAŞ | Yedek | KAHRAMANMARAŞ |
9 | 270022 | GAZİANTEP | Yedek | GAZİANTEP |
10 | 10040 | ADANA | Yedek | ADANA |
11 | 210044 | DİYARBAKIR | Yedek | DİYARBAKIR |
12 | 210015 | DİYARBAKIR | Yedek | DİYARBAKIR |
13 | 800002 | OSMANİYE | Yedek | OSMANİYE |
14 | 10031 | ADANA | Yedek | ADANA |
15 | 800011 | OSMANİYE | Yedek | OSMANİYE |
16 | 630065 | ŞANLIURFA | Yedek | ŞANLIURFA |
17 | 310051 | HATAY | Yedek | HATAY |
18 | 10020 | ADANA | Yedek | ADANA |
19 | 20010 | ADIYAMAN | Yedek | ADIYAMAN |
20 | 210037 | DİYARBAKIR | Yedek | DİYARBAKIR |
21 | 350087 | İZMİR | Yedek | DİYARBAKIR |
22 | 330068 | MERSİN | Yedek | HATAY |
23 | 440023 | MALATYA | Yedek | MALATYA |
24 | 230004 | ELAZIĞ | Yedek | ELAZIĞ |
25 | 210069 | DİYARBAKIR | Yedek | DİYARBAKIR |
70 İL KIZ ASİL LİSTE
SIRA NO | ADAY NO | OKUL İLİ | ASİL LİSTE |
1 | 450022 | MANİSA | Asil Liste |
2 | 340005 | İSTANBUL | Asil Liste |
3 | 340295 | İSTANBUL | Asil Liste |
4 | 480008 | MUĞLA | Asil Liste |
5 | 330032 | MERSİN | Asil Liste |
6 | 490014 | MUŞ | Asil Liste |
7 | 590002 | TEKİRDAĞ | Asil Liste |
8 | 60020 | ANKARA | Asil Liste |
9 | 160003 | BURSA | Asil Liste |
10 | 550011 | SAMSUN | Asil Liste |
11 | 170011 | ÇANAKKALE | Asil Liste |
12 | 640006 | UŞAK | Asil Liste |
13 | 170001 | ÇANAKKALE | Asil Liste |
14 | 200023 | DENİZLİ | Asil Liste |
15 | 380022 | KAYSERİ | Asil Liste |
16 | 340274 | İSTANBUL | Asil Liste |
17 | 420040 | KONYA | Asil Liste |
18 | 340010 | İSTANBUL | Asil Liste |
19 | 340349 | İSTANBUL | Asil Liste |
20 | 340075 | İSTANBUL | Asil Liste |
21 | 670003 | ZONGULDAK | Asil Liste |
22 | 100007 | BALIKESİR | Asil Liste |
23 | 340495 | İSTANBUL | Asil Liste |
24 | 350066 | İZMİR | Asil Liste |
25 | 70001 | ANTALYA | Asil Liste |
26 | 340127 | İSTANBUL | Asil Liste |
27 | 340176 | İSTANBUL | Asil Liste |
28 | 340092 | İSTANBUL | Asil Liste |
29 | 340438 | İSTANBUL | Asil Liste |
30 | 90013 | AYDIN | Asil Liste |
31 | 330019 | MERSİN | Asil Liste |
32 | 430010 | KÜTAHYA | Asil Liste |
33 | 640002 | UŞAK | Asil Liste |
34 | 60058 | ANKARA | Asil Liste |
35 | 60079 | ANKARA | Asil Liste |
36 | 340236 | İSTANBUL | Asil Liste |
37 | 160050 | BURSA | Asil Liste |
38 | 200010 | DENİZLİ | Asil Liste |
39 | 600001 | TOKAT | Asil Liste |
40 | 340006 | İSTANBUL | Asil Liste |
41 | 60042 | ANKARA | Asil Liste |
42 | 340501 | İSTANBUL | Asil Liste |
43 | 110002 | BİLECİK | Asil Liste |
44 | 340396 | İSTANBUL | Asil Liste |
45 | 70063 | ANTALYA | Asil Liste |
46 | 350030 | İZMİR | Asil Liste |
47 | 30019 | AFYON | Asil Liste |
48 | 770003 | YALOVA | Asil Liste |
49 | 340128 | İSTANBUL | Asil Liste |
50 | 340474 | İSTANBUL | Asil Liste |
51 | 450036 | MANİSA | Asil Liste |
52 | 590037 | TEKİRDAĞ | Asil Liste |
53 | 340175 | İSTANBUL | Asil Liste |
54 | 610011 | TRABZON | Asil Liste |
55 | 350017 | İZMİR | Asil Liste |
56 | 540022 | SAKARYA | Asil Liste |
57 | 340300 | İSTANBUL | Asil Liste |
58 | 340297 | İSTANBUL | Asil Liste |
59 | 580003 | SİVAS | Asil Liste |
60 | 770002 | YALOVA | Asil Liste |
61 | 60037 | ANKARA | Asil Liste |
62 | 70059 | İZMİR | Asil Liste |
63 | 60110 | ANKARA | Asil Liste |
64 | 340539 | İSTANBUL | Asil Liste |
65 | 90027 | AYDIN | Asil Liste |
70 İL KIZ YEDEK LİSTE
SIRA NO | ADAY NO | OKUL İLİ | YEDEK LİSTE |
1 | 160075 | BURSA | Yedek |
2 | 110003 | BİLECİK | Yedek |
3 | 340475 | İSTANBUL | Yedek |
4 | 140003 | BOLU | Yedek |
5 | 160055 | BURSA | Yedek |
6 | 660005 | YOZGAT | Yedek |
7 | 60092 | ANKARA | Yedek |
8 | 100035 | BALIKESİR | Yedek |
9 | 160033 | BURSA | Yedek |
10 | 340103 | İSTANBUL | Yedek |
11 | 340012 | İSTANBUL | Yedek |
12 | 340079 | İSTANBUL | Yedek |
13 | 640005 | UŞAK | Yedek |
14 | 70047 | ANTALYA | Yedek |
15 | 40006 | AĞRI | Yedek |
16 | 590016 | TEKİRDAĞ | Yedek |
17 | 340027 | İSTANBUL | Yedek |
18 | 340351 | İSTANBUL | Yedek |
19 | 340034 | İSTANBUL | Yedek |
20 | 30009 | AFYON | Yedek |
21 | 600002 | TOKAT | Yedek |
22 | 590034 | TEKİRDAĞ | Yedek |
23 | 340023 | İSTANBUL | Yedek |
24 | 340004 | İSTANBUL | Yedek |
25 | 340238 | İSTANBUL | Yedek |
70 İL ERKEK ASİL LİSTE
SIRA NO | ADAY NO | OKUL İLİ | ASİL LİSTE |
1 | 100001 | BALIKESİR | Asil Liste |
2 | 90001 | AYDIN | Asil Liste |
3 | 100065 | BALIKESİR | Asil Liste |
4 | 340089 | İSTANBUL | Asil Liste |
5 | 340172 | İSTANBUL | Asil Liste |
6 | 90012 | AYDIN | Asil Liste |
7 | 710006 | KIRIKKALE | Asil Liste |
8 | 350047 | İZMİR | Asil Liste |
9 | 340302 | İSTANBUL | Asil Liste |
10 | 340527 | İSTANBUL | Asil Liste |
11 | 100064 | BALIKESİR | Asil Liste |
12 | 387002 | KAYSERİ | Asil Liste |
13 | 160010 | BURSA | Asil Liste |
14 | 330007 | MERSİN | Asil Liste |
15 | 650036 | VAN | Asil Liste |
16 | 30018 | AFYON | Asil Liste |
17 | 330023 | MERSİN | Asil Liste |
18 | 260011 | ESKİŞEHİR | Asil Liste |
19 | 260001 | ESKİŞEHİR | Asil Liste |
20 | 480012 | İSTANBUL | Asil Liste |
21 | 490003 | MUŞ | Asil Liste |
22 | 70003 | ANTALYA | Asil Liste |
23 | 100002 | BALIKESİR | Asil Liste |
24 | 380004 | KAYSERİ | Asil Liste |
25 | 340008 | İSTANBUL | Asil Liste |
26 | 340042 | İSTANBUL | Asil Liste |
27 | 60010 | ANKARA | Asil Liste |
28 | 330013 | MERSİN | Asil Liste |
29 | 220003 | EDİRNE | Asil Liste |
30 | 430009 | KÜTAHYA | Asil Liste |
31 | 340286 | İSTANBUL | Asil Liste |
32 | 200029 | DENİZLİ | Asil Liste |
33 | 550001 | SAMSUN | Asil Liste |
34 | 340159 | İSTANBUL | Asil Liste |
35 | 160063 | BURSA | Asil Liste |
36 | 410028 | KOCAELİ | Asil Liste |
37 | 340060 | İSTANBUL | Asil Liste |
38 | 60021 | ANKARA | Asil Liste |
39 | 340283 | İSTANBUL | Asil Liste |
40 | 330011 | MERSİN | Asil Liste |
41 | 810010 | DÜZCE | Asil Liste |
42 | 180004 | ÇANKIRI | Asil Liste |
43 | 260010 | ESKİŞEHİR | Asil Liste |
44 | 340088 | İSTANBUL | Asil Liste |
45 | 570004 | SİNOP | Asil Liste |
46 | 380016 | KAYSERİ | Asil Liste |
47 | 350038 | İZMİR | Asil Liste |
48 | 350025 | İZMİR | Asil Liste |
49 | 220004 | EDİRNE | Asil Liste |
50 | 340542 | İSTANBUL | Asil Liste |
51 | 350555 | İSTANBUL | Asil Liste |
52 | 450021 | MANİSA | Asil Liste |
53 | 380039 | KAYSERİ | Asil Liste |
54 | 100004 | BALIKESİR | Asil Liste |
55 | 330083 | MERSİN | Asil Liste |
70 İL ERKEK YEDEK LİSTE
SIRA NO | ADAY NO | OKUL İLİ | YEDEK LİSTE |
1 | 100057 | BALIKESİR | Yedek |
2 | 380038 | KAYSERİ | Yedek |
3 | 160037 | BURSA | Yedek |
4 | 700004 | KARAMAN | Yedek |
5 | 350080 | İZMİR | Yedek |
6 | 580006 | SİVAS | Yedek |
7 | 330001 | MERSİN | Yedek |
8 | 340341 | İSTANBUL | Yedek |
9 | 410001 | KOCAELİ | Yedek |
10 | 60003 | ANKARA | Yedek |
11 | 340519 | İSTANBUL | Yedek |
12 | 250001 | ERZURUM | Yedek |
13 | 70002 | ANTALYA | Yedek |
14 | 420032 | KONYA | Yedek |
15 | 590030 | TEKİRDAĞ | Yedek |
16 | 430013 | KÜTAHYA | Yedek |
17 | 560004 | SİİRT | Yedek |
18 | 340225 | İSTANBUL | Yedek |
19 | 340299 | İSTANBUL | Yedek |
20 | 350002 | İZMİR | Yedek |
21 | 590006 | TEKİRDAĞ | Yedek |
22 | 250021 | ERZURUM | Yedek |
23 | 720008 | BATMAN | Yedek |
24 | 340067 | İSTANBUL | Yedek |
25 | 340061 | İSTANBUL | Yedek |
- Darüşşafaka Sınavı’nda başarılı olan adayların kesin kayıt hakkı kazanması,
adayların tam teşekküllü bir sağlık kuruluşundan adayın yatılı okula kabulüne bir engel olmadığına ilişkin rapor vermesine, - Darüşşafaka`nın belirlediği tarihlerde yapılacak olan mali durum araştırmasının
sonucuna bağlıdır.
Sağlık raporu olmayan, “mali durum araştırması” sürecine katılmayan aday, sınavda başarılı olsa da kayıt hakkı kazanamaz.
Kayıt Kabul, Sağlık ve Mali Durum Belgeleri için tıklayınız
Sorularınız için [email protected] adresine mail atabilirsiniz.